专家计划:华山论剑命中率:63% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025-1027期 | 小 | 1026期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1016期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0992期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0959期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。